AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | เสมอ | ไลอ้อนส์ เอฟซี ยู 23 | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | เสมอ | ไลอ้อนส์ เอฟซี ยู 23 | |
![]() | 28.37% | 45.67% | 25.96% | 71.63% | 54.33% | 74.04% |
![]() | 70.06% | 56.89% | 73.05% | 70.06% | 56.89% | 73.05% |
![]() | 35.77% | 27.19% | 37.03% | 71.55% | 54.38% | 74.07% |
![]() | 65.57% | 70.96% | 63.47% | 68.86% | 58.08% | 73.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 |
|
0.74 |
2.85 |
3.22 |
2.04 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.19 |
|
0.76 0.66 |
2.36 2.40 |
3.80 3.80 |
2.16 2.14 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.60 |
3.60 3.80 |
2.25 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.20 |
|
0.77 0.67 |
2.37 2.40 |
3.80 3.80 |
2.16 2.14 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
2.60 2.45 |
3.50 3.75 |
2.25 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.19 |
|
0.79 0.66 |
2.45 2.40 |
3.80 3.80 |
2.25 2.14 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.81 |
2.88 |
3.80 |
2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 1.11 |
|
0.70 0.70 |
2.65 2.65 |
3.70 3.70 |
2.12 2.12 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.11 |
|
0.70 0.70 |
2.65 2.65 |
3.70 3.70 |
2.12 2.12 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.97 |
|
0.67 0.69 |
2.55 2.50 |
3.45 3.80 |
2.20 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 |
3.90 |
2.25 |
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไลอ้อนส์ เอฟซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |