AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | เสมอ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | เสมอ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | |
![]() | 8.60% | 30.91% | 60.48% | 91.4% | 69.09% | 39.52% |
![]() | 89.21% | 63.9% | 46.89% | 89.21% | 63.9% | 46.89% |
![]() | 45.56% | 35.20% | 19.24% | 91.11% | 70.4% | 38.48% |
![]() | 56.07% | 64.64% | 79.29% | 87.87% | 70.71% | 41.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.93 |
1.25 1.25 |
0.93 0.77 |
1.30 1.38 |
4.35 4.10 |
6.40 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.40 |
4.60 4.20 |
9.00 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
1.25 1.25 |
0.94 0.78 |
1.30 1.38 |
4.35 4.10 |
6.40 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.02 |
1.50 1.25 |
0.98 0.77 |
1.30 1.48 |
4.33 3.50 |
9.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
1.25 1.25 |
0.77 0.77 |
1.45 1.45 |
3.50 3.50 |
7.00 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
1.50 1.25 |
0.93 0.81 |
1.29 1.40 |
5.25 4.20 |
8.00 7.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.99 |
1.50 1.25 |
0.94 0.79 |
1.32 1.48 |
4.40 4.30 |
9.00 6.00 |
[Welsh PR-10] ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 47 | 20 | 10 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | 13 | 8 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 32 | 7 | 11 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 5 | 10 | 7 | 12 | 22 | 25 | 8 | 22.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | 18.2% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | 12 | 7 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16.7% |
[WAL FAWCN-5] บัคลี่ย์ ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 47 | 47 | 5 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 24 | 22 | 10 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 23 | 25 | 3 | 53.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 7 | 13 | 10 | 16 | 26 | 34 | 11 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 12 | 16 | 14 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 14 | 18 | 5 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0.0% |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-2 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
วอร์เดอร์แลนด์(ญ) | 0-4 | กราสฮ็อปเปอร์ (ญ) |
เอฟซี ไพพินส์รีด | 3-0 | เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ |
ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 0-0![]() |
อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก |
ออสเตรียเวียนนา | 0-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
อาร์เอสวี ไอน์ทรัค | 1-4 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
วินเตอร์ทูร์(N) | 5-0 | บรูห์ล เอสจี |
ทูเอส เอ็นเนเปเทล | 0-2 | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 7-0 | เอสซี เวอร์ล II |
เอสวีจี ไรชีเนา | 0-3 | เอสวี เคมาเต็น |
เอสซี ซอปรอน | 4-2 | ทุซุก |
ตูรู ดุซเซลดอร์ฟ | 0-4 | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
ไวเด้นบรูค | 2-1 | ทูเอส ฮิลทรัป |
โซล็อตเทิร์น | 2-4 | ไบรเทนเรน |
ลักเซมเบิร์กซิตี้ | 0-0 | บิสเซ่น |
สปอร์ทฟรุนเด้ อิสบาชทัล | 1-1 | เฟิร์นวาลด์ |
เซฟน์ คริบวร์ | 2-1 | แบกแลน ดรากอนส์ |
โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | 1-2 | มาเมอร์ |
ธนาคาร โอ ดี | 1-3 | อินเวอร์เนสส์ |
ทาฟฟ์ เวลล์ | 0-0![]() |
เมอร์ธีร์ทาวน์ |
เอฟซี อลิซอนเทีย สไตน์เซล | 2-3 | โรดังเจ 91 |
เอนฟิลด์ | 2-4 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
ปีเตอร์เฮด | 4-0 | อเบอร์ดีน(สำรอง) |
อาแฟน ลิโด้ | 3-6 | ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก |
ฮิเบอร์เนี่ยน | 3-2 | ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น |
เชอร์บอร์นทาวน์ | 1-2 | เยโอวิล ทาวน์ |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 5-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0-1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 0-0![]() |
Goytre AFC |
แอชตัน ยูไนเต็ด | 2-2 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
เรอัล ซีดี เอสปานา | vs | ซีดี อากีลา |
อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | vs | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
วิดซอว์ ลอดส์ | vs | ปิแอส กลิวิส |
แรนส์ | vs | สตาด บริโอแช็ง |
พนมเปญ เอฟซี | vs | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี |
มักเดเบิร์ก | vs | เอฟซี ซูริค |
ดินาโม เคียฟ | vs | มิดทิลแลนด์ |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก(N) | vs | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
วิดซอว์ ลอดส์ | vs | เมียดิซ เลกนิก้า |
สปาร์ตาปราก(N) | vs | ยัง บอยส์ |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | vs | กัซเทป |
เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด | vs | นาสบี้ |
ซลาเต้ โมราฟเซ่ | vs | กาลันตา |
ดูนาจสก้า สเตรด้า(N) | vs | พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย |
โคลดิ้ง | vs | มิดเดลฟาร์ท |
รีดอมเลีย | vs | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค | vs | สลาเวน โคปริฟนิก้า |
อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(N) | vs | ฮาเวลเซ่ |
วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี | vs | มาร์ทฟุย แอลเอสอี |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา(N) | vs | โบแร็ค คาแค็ก |
เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | vs | บาเซิ่ล |