AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชอร์เล่ย์ เอฟซี | เสมอ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ชอร์เล่ย์ เอฟซี | เสมอ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | |
![]() | 43.60% | 39.54% | 16.86% | 56.4% | 60.46% | 83.14% |
![]() | 49.45% | 64.15% | 86.4% | 49.45% | 64.15% | 86.4% |
![]() | 28.17% | 30.25% | 41.58% | 56.34% | 60.5% | 83.16% |
![]() | 76.62% | 67.73% | 55.65% | 46.76% | 64.54% | 88.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.06 |
|
0.81 0.70 |
5.80 5.30 |
4.32 4.01 |
1.33 1.39 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.83 |
|
0.80 0.99 |
4.19 5.60 |
3.80 4.30 |
1.62 1.41 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 5.75 |
3.90 4.33 |
1.48 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.84 |
|
0.81 1.00 |
4.20 5.60 |
3.80 4.30 |
1.62 1.41 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
|
0.88 0.95 |
6.50 6.00 |
4.33 4.20 |
1.38 1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
6.00 6.00 |
4.20 4.20 |
1.39 1.39 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
|
0.78 0.92 |
6.00 6.50 |
4.20 4.40 |
1.45 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.87 |
|
0.77 0.97 |
4.30 5.10 |
3.75 4.35 |
1.61 1.44 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.87 |
|
0.77 0.97 |
4.30 5.10 |
3.75 4.35 |
1.61 1.44 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
|
0.84 0.92 |
6.50 5.75 |
4.40 4.60 |
1.40 1.47 |
[ENG CN-5] ชอร์เล่ย์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 22 | 13 | 11 | 76 | 49 | 79 | 5 | 47.8% |
ทีมเหย้า | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 18 | 51 | 2 | 65.2% |
ทีมเยือน | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | 28 | 10 | 30.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 46 | 20 | 18 | 8 | 39 | 20 | 78 | 3 | 43.5% |
ทีมเหย้า | 23 | 15 | 8 | 0 | 28 | 6 | 53 | 1 | 65.2% |
ทีมเยือน | 23 | 5 | 10 | 8 | 11 | 14 | 25 | 11 | 21.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% |
[ENG LCH-20] เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | 50 | 20 | 21.7% |
ทีมเหย้า | 23 | 7 | 12 | 4 | 26 | 22 | 33 | 19 | 30.4% |
ทีมเยือน | 23 | 3 | 8 | 12 | 22 | 37 | 17 | 19 | 13.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 46 | 15 | 18 | 13 | 21 | 23 | 63 | 9 | 32.6% |
ทีมเหย้า | 23 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 33 | 16 | 34.8% |
ทีมเยือน | 23 | 7 | 9 | 7 | 11 | 15 | 30 | 8 | 30.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 66.7% |
ทูเอส เอ็นเนเปเทล | 0-2 | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
เอสวีจี ไรชีเนา | 0-3 | เอสวี เคมาเต็น |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-2 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
ออสเตรียเวียนนา | 0-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
อาร์เอสวี ไอน์ทรัค | 1-4 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
วินเตอร์ทูร์(N) | 5-0 | บรูห์ล เอสจี |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 7-0 | เอสซี เวอร์ล II |
ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 0-0![]() |
อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก |
เอสซี ซอปรอน | 4-2 | ทุซุก |
เอฟซี ไพพินส์รีด | 3-0 | เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ |
วอร์เดอร์แลนด์(ญ) | 0-4 | กราสฮ็อปเปอร์ (ญ) |
โซล็อตเทิร์น | 2-4 | ไบรเทนเรน |
ตูรู ดุซเซลดอร์ฟ | 0-0![]() |
เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
ไวเด้นบรูค | 2-1 | ทูเอส ฮิลทรัป |
ลักเซมเบิร์กซิตี้ | 0-0 | บิสเซ่น |
สปอร์ทฟรุนเด้ อิสบาชทัล | 1-1 | เฟิร์นวาลด์ |
เซฟน์ คริบวร์ | 2-1 | แบกแลน ดรากอนส์ |
โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | 1-2 | มาเมอร์ |
ธนาคาร โอ ดี | 1-3 | อินเวอร์เนสส์ |
ทาฟฟ์ เวลล์ | 0-0![]() |
เมอร์ธีร์ทาวน์ |
เอนฟิลด์ | 2-4 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
ปีเตอร์เฮด | 4-0 | อเบอร์ดีน(สำรอง) |
เอฟซี อลิซอนเทีย สไตน์เซล | 2-3 | โรดังเจ 91 |
อาแฟน ลิโด้ | 3-6 | ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก |
ฮิเบอร์เนี่ยน | 3-2 | ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น |
ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0-1![]() |
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
เชอร์บอร์นทาวน์ | 1-2![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 5-0![]() |
บัคลี่ย์ ทาวน์ |
เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 0-0![]() |
Goytre AFC |
แอชตัน ยูไนเต็ด | 2-2![]() |
ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
เรอัล ซีดี เอสปานา | vs | ซีดี อากีลา |
อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | vs | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
วิดซอว์ ลอดส์ | vs | ปิแอส กลิวิส |
แรนส์ | vs | สตาด บริโอแช็ง |
พนมเปญ เอฟซี | vs | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี |
มักเดเบิร์ก | vs | เอฟซี ซูริค |
ดินาโม เคียฟ | vs | มิดทิลแลนด์ |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก(N) | vs | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
สปาร์ตาปราก(N) | vs | ยัง บอยส์ |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | vs | กัซเทป |
เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด | vs | นาสบี้ |
วิดซอว์ ลอดส์ | vs | เมียดิซ เลกนิก้า |
ซลาเต้ โมราฟเซ่ | vs | กาลันตา |
รีดอมเลีย | vs | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
ดูนาจสก้า สเตรด้า(N) | vs | พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย |
โคลดิ้ง | vs | มิดเดลฟาร์ท |
เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค | vs | สลาเวน โคปริฟนิก้า |