AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอซุน ยูไนเต็ด | เสมอ | คุน คาลิฟัต เอฟซี | โอซุน ยูไนเต็ด | เสมอ | คุน คาลิฟัต เอฟซี | |
![]() | 21.80% | 35.39% | 42.81% | 78.2% | 64.61% | 57.19% |
![]() | 72.5% | 62.5% | 65% | 72.5% | 62.5% | 65% |
![]() | 19.27% | 33.70% | 47.03% | 38.54% | 67.4% | 94.07% |
![]() | 60.85% | 67.69% | 71.46% | 78.31% | 64.62% | 57.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.80 |
4.83 |
3.16 |
1.59 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.82 |
1.91 2.20 |
3.10 3.00 |
3.75 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.81 |
2.20 2.20 |
3.00 3.00 |
2.80 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.76 |
11.50 |
6.10 |
1.11 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.69 0.75 |
1.87 2.20 |
3.05 3.00 |
3.70 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 |
3.00 |
3.05 |
โอซุน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คุน คาลิฟัต เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |