AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฮลเลนิก เอซี | เสมอ | การูดา เอฟซี | เฮลเลนิก เอซี | เสมอ | การูดา เอฟซี | |
![]() | 10.35% | 42.38% | 47.27% | 89.65% | 57.62% | 52.73% |
![]() | 89.84% | 57.03% | 53.12% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
![]() | 44.82% | 28.81% | 26.37% | 89.65% | 57.62% | 52.73% |
![]() | 60.25% | 72.4% | 67.36% | 79.51% | 55.21% | 65.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.71 |
1.50 1.75 |
0.94 1.14 |
1.32 1.23 |
4.97 6.10 |
5.40 6.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.70 |
1.50 1.75 |
0.94 1.13 |
1.27 1.22 |
5.20 5.80 |
5.80 6.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.20 |
5.50 6.50 |
6.00 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.71 |
1.50 1.75 |
0.95 1.14 |
1.27 1.22 |
5.20 5.80 |
5.80 6.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0.50 2.25 |
0.90 0.82 |
1.83 1.22 |
4.00 6.25 |
3.10 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.70 |
1.50 1.75 |
0.94 1.13 |
1.27 1.22 |
5.20 6.30 |
5.80 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.50 2.00 |
0.95 0.83 |
1.30 1.25 |
5.50 6.00 |
7.00 7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.71 |
1.50 1.75 |
0.85 1.14 |
1.33 1.23 |
5.30 6.60 |
5.60 6.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.49 |
1.50 1.50 |
0.85 1.53 |
1.33 1.23 |
5.30 6.60 |
5.60 6.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
0.50 2.25 |
0.76 0.75 |
1.80 1.22 |
3.90 6.50 |
3.05 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 |
6.50 |
8.50 |
เฮลเลนิก เอซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
การูดา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |