AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | เสมอ | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | เสมอ | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |
![]() | 33.41% | 44.98% | 21.61% | 66.59% | 55.02% | 78.39% |
![]() | 67.82% | 55.17% | 77.01% | 67.82% | 55.17% | 77.01% |
![]() | 33.29% | 27.51% | 39.19% | 66.59% | 55.02% | 78.39% |
![]() | 68.22% | 72.51% | 59.27% | 63.56% | 54.98% | 81.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.97 0.86 |
2.82 2.85 |
3.58 3.64 |
1.97 2.01 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
|
0.85 0.77 |
2.86 2.76 |
3.85 3.55 |
1.85 1.98 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
3.90 3.70 |
2.00 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.06 |
|
0.86 0.78 |
2.86 2.76 |
3.85 3.55 |
1.85 1.98 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
|
0.98 0.83 |
3.40 2.90 |
4.20 3.70 |
1.73 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.97 |
|
1.00 0.82 |
2.60 2.80 |
3.80 3.60 |
1.99 2.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
|
0.99 0.84 |
3.00 2.90 |
4.00 3.80 |
1.95 2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
|
0.77 0.90 |
3.00 2.73 |
3.90 3.60 |
1.88 2.02 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
|
0.77 0.90 |
3.00 2.73 |
3.90 3.60 |
1.88 2.02 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.86 |
|
0.83 0.78 |
3.30 2.90 |
4.10 3.70 |
1.69 2.05 |
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |