AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วุพเพอร์ทัลเลอร์ | เสมอ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) | วุพเพอร์ทัลเลอร์ | เสมอ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) | |
| 41.71% | 40.11% | 18.18% | 58.29% | 59.89% | 81.82% | |
| 57.75% | 59.91% | 82.34% | 57.75% | 59.91% | 82.34% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.90 |
3.80 3.75 |
1.70 1.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.90 3.90 |
3.75 3.75 |
1.70 1.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.76 0.81 |
3.90 3.90 |
3.70 3.70 |
1.63 1.67 |
| [GER RegW-15] วุพเพอร์ทัลเลอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 39 | 17 | 15 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 5 | 16 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 12 | 11 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 7 | 7 | 9 | 14 | 22 | 16 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 18 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 16 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [GER RegW-6] โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 9 | 6 | 4 | 43 | 30 | 33 | 6 | 47.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 14 | 17 | 5 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 16 | 8 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 15 | 26 | 6 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 11 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 15 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 0-0![]() |
กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี |
| เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 0-0![]() |
แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ |
| มักเดบูร์ก เอเอ็ม | 0-1![]() |
ชามนิตเซอร์ |
| เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | vs | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | vs | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| โบชอลต์ เอฟซี | vs | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| โบคุ่ม(Am) | vs | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | vs | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | vs | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| วุพเพอร์ทัลเลอร์ | vs | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |