AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | เสมอ | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | เสมอ | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | |
![]() | 36.08% | 42.38% | 21.53% | 63.92% | 57.62% | 78.47% |
![]() | 56.26% | 59.6% | 84.14% | 56.26% | 59.6% | 84.14% |
![]() | 31.96% | 28.81% | 39.23% | 63.92% | 57.62% | 78.47% |
![]() | 77.78% | 68.52% | 53.7% | 44.44% | 62.96% | 92.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.96 |
|
0.96 0.80 |
3.49 3.42 |
3.63 3.34 |
1.69 1.78 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.02 |
|
0.88 0.80 |
3.15 3.50 |
3.70 3.60 |
1.88 1.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 3.60 |
4.00 3.60 |
1.57 1.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
|
0.89 1.03 |
3.15 3.45 |
3.70 3.65 |
1.88 1.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
9.00 4.33 |
6.00 3.75 |
1.20 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
|
0.92 0.94 |
3.10 4.30 |
3.70 3.80 |
1.92 1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
|
0.77 0.92 |
12.00 4.10 |
6.00 3.80 |
1.18 1.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.05 |
|
0.83 0.71 |
3.30 3.75 |
3.60 3.70 |
1.86 1.71 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.11 |
|
0.83 0.66 |
3.15 4.00 |
3.55 3.75 |
1.91 1.66 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
|
0.90 0.93 |
13.00 5.75 |
6.25 3.70 |
1.17 1.57 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.50 3.95 |
6.25 3.80 |
1.22 1.70 |
[AUT D1-11] ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[SER D1-1] เซอร์เวน่า ซเวซด้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ออสเตรียเวียนนา | 0-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
วอร์เดอร์แลนด์(ญ) | 0-4 | กราสฮ็อปเปอร์ (ญ) |
ทูเอส เอ็นเนเปเทล | 0-2 | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-2 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
อาร์เอสวี ไอน์ทรัค | 1-4 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
วินเตอร์ทูร์(N) | 5-0 | บรูห์ล เอสจี |
เอฟซี ไพพินส์รีด | 3-0 | เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 7-0 | เอสซี เวอร์ล II |
ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 0-0![]() |
อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก |
เอสวีจี ไรชีเนา | 0-3 | เอสวี เคมาเต็น |
เอสซี ซอปรอน | 4-2 | ทุซุก |
โซล็อตเทิร์น | 2-4 | ไบรเทนเรน |
สปอร์ทฟรุนเด้ อิสบาชทัล | 1-1 | เฟิร์นวาลด์ |
ไวเด้นบรูค | 2-1 | ทูเอส ฮิลทรัป |
ตูรู ดุซเซลดอร์ฟ | 0-4 | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
ลักเซมเบิร์กซิตี้ | 0-0 | บิสเซ่น |
เซฟน์ คริบวร์ | 2-1 | แบกแลน ดรากอนส์ |
โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | 1-2 | มาเมอร์ |
ธนาคาร โอ ดี | 1-3 | อินเวอร์เนสส์ |
ทาฟฟ์ เวลล์ | 0-0![]() |
เมอร์ธีร์ทาวน์ |
ปีเตอร์เฮด | 4-0 | อเบอร์ดีน(สำรอง) |
เอนฟิลด์ | 2-4 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
เอฟซี อลิซอนเทีย สไตน์เซล | 2-3 | โรดังเจ 91 |
ฮิเบอร์เนี่ยน | 3-2 | ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น |
อาแฟน ลิโด้ | 3-6 | ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก |
ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0-1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
เชอร์บอร์นทาวน์ | 1-2 | เยโอวิล ทาวน์ |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 5-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
แอชตัน ยูไนเต็ด | 2-2 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 1-2 | Goytre AFC |
เรอัล ซีดี เอสปานา | 1-0 | ซีดี อากีลา |
อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | 0-8 | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
แรนส์ | 1-1 | สตาด บริโอแช็ง |
วิดซอว์ ลอดส์ | 1-0 | ปิแอส กลิวิส |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา(N) | 2-1 | โบแร็ค คาแค็ก |
รุกห์ วินนีกี้ | 1-1 | เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี |
พนมเปญ เอฟซี | 4-1 | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี |
มักเดเบิร์ก | 0-2 | เอฟซี ซูริค |
วิเทสส์ ยู21 | 6-0 | โรด้า เจซี เคอร์เครด(สำรอง) |
ดินาโม เคียฟ(N) | 1-3 | มิดทิลแลนด์ |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก(N) | 1-4 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
อรารัต เยเรวาน | 1-1 | บีเคเอ็มเอ เยเรวาน |
วิดซอว์ ลอดส์ | 0-3 | เมียดิซ เลกนิก้า |
สปาร์ตาปราก(N) | 3-1 | ยัง บอยส์ |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 2-1 | กัซเทป |
ซลาเต้ โมราฟเซ่(N) | 0-0![]() |
กาลันตา |
เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด | 0-0![]() |
นาสบี้ |
รีดอมเลีย | 1-2![]() |
เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค(N) | 2-0![]() |
สลาเวน โคปริฟนิก้า |
โคลดิ้ง | 1-1![]() |
มิดเดลฟาร์ท |
ดูนาจสก้า สเตรด้า(N) | 0-0![]() |
พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย |
วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี | 3-0![]() |
มาร์ทฟุย แอลเอสอี |
ทิสซาฟูเรด | 0-0![]() |
คาร์คัก เอสอี |
อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(N) | 3-0![]() |
ฮาเวลเซ่ |
ลอนส์ดอร์ฟ | 1-1![]() |
โดเนา คลาเกนเฟิร์ต |
เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | 2-1![]() |
บาเซิ่ล |