AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พนมเปญ เอฟซี | เสมอ | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี | พนมเปญ เอฟซี | เสมอ | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี | |
![]() | 7.07% | 35.97% | 56.95% | 92.93% | 64.03% | 43.05% |
![]() | 92.59% | 62.96% | 44.44% | 92.59% | 62.96% | 44.44% |
![]() | 46.30% | 31.48% | 22.22% | 92.59% | 62.96% | 44.44% |
![]() | 52.97% | 66.52% | 80.5% | 94.05% | 66.95% | 38.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.75 |
0.85 |
1.59 |
4.07 |
4.04 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.40 |
6.00 4.60 |
9.50 5.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
2.00 1.00 |
0.90 0.92 |
1.20 1.45 |
6.00 4.50 |
9.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
2.00 2.00 |
0.89 0.79 |
1.20 1.22 |
6.00 5.80 |
9.00 8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
2.00 1.25 |
0.87 0.87 |
1.17 1.44 |
6.50 4.60 |
12.00 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 |
0.75 |
0.97 |
1.61 |
4.00 |
3.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
2.00 1.25 |
0.85 0.92 |
1.19 1.42 |
6.50 4.90 |
10.50 6.00 |
[CPL-2] พนมเปญ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 16 | 3 | 1 | 66 | 22 | 51 | 2 | 80.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 10 | 28 | 2 | 90.0% |
ทีมเยือน | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 12 | 23 | 1 | 70.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 11 | 9 | 0 | 31 | 8 | 42 | 2 | 55.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 3 | 20 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 5 | 22 | 1 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% |
[CPL-7] ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 45 | 24 | 7 | 35.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 18 | 11 | 7 | 30.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 27 | 13 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 3 | 10 | 7 | 15 | 21 | 19 | 8 | 15.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | 9 | 7 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 16.7% |
ออสเตรียเวียนนา | 0-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
วอร์เดอร์แลนด์(ญ) | 0-4 | กราสฮ็อปเปอร์ (ญ) |
ทูเอส เอ็นเนเปเทล | 0-2 | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-2 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
อาร์เอสวี ไอน์ทรัค | 1-4 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
วินเตอร์ทูร์(N) | 5-0 | บรูห์ล เอสจี |
เอฟซี ไพพินส์รีด | 3-0 | เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 7-0 | เอสซี เวอร์ล II |
ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 0-0![]() |
อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก |
เอสวีจี ไรชีเนา | 0-3 | เอสวี เคมาเต็น |
เอสซี ซอปรอน | 4-2 | ทุซุก |
โซล็อตเทิร์น | 2-4 | ไบรเทนเรน |
สปอร์ทฟรุนเด้ อิสบาชทัล | 1-1 | เฟิร์นวาลด์ |
ไวเด้นบรูค | 2-1 | ทูเอส ฮิลทรัป |
ตูรู ดุซเซลดอร์ฟ | 0-4 | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
ลักเซมเบิร์กซิตี้ | 0-0 | บิสเซ่น |
เซฟน์ คริบวร์ | 2-1 | แบกแลน ดรากอนส์ |
โพรเกรส นีเดอร์คอร์น | 1-2 | มาเมอร์ |
ธนาคาร โอ ดี | 1-3 | อินเวอร์เนสส์ |
ทาฟฟ์ เวลล์ | 0-0![]() |
เมอร์ธีร์ทาวน์ |
ปีเตอร์เฮด | 4-0 | อเบอร์ดีน(สำรอง) |
เอนฟิลด์ | 2-4 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
เอฟซี อลิซอนเทีย สไตน์เซล | 2-3 | โรดังเจ 91 |
ฮิเบอร์เนี่ยน | 3-2 | ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น |
อาแฟน ลิโด้ | 3-6 | ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก |
ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0-1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
เชอร์บอร์นทาวน์ | 1-2 | เยโอวิล ทาวน์ |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 5-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
แอชตัน ยูไนเต็ด | 2-2 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 1-2 | Goytre AFC |
เรอัล ซีดี เอสปานา | 1-0 | ซีดี อากีลา |
อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | 0-8 | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
แรนส์ | 1-1 | สตาด บริโอแช็ง |
วิดซอว์ ลอดส์ | 1-0 | ปิแอส กลิวิส |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา(N) | 2-1 | โบแร็ค คาแค็ก |
รุกห์ วินนีกี้ | 1-1 | เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี |
พนมเปญ เอฟซี | 4-1 | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี |
มักเดเบิร์ก | 0-2 | เอฟซี ซูริค |
วิเทสส์ ยู21 | 6-0 | โรด้า เจซี เคอร์เครด(สำรอง) |
ดินาโม เคียฟ(N) | 1-3 | มิดทิลแลนด์ |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก(N) | 1-4 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
อรารัต เยเรวาน | 1-1 | บีเคเอ็มเอ เยเรวาน |
วิดซอว์ ลอดส์ | 0-3 | เมียดิซ เลกนิก้า |
สปาร์ตาปราก(N) | 3-1 | ยัง บอยส์ |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 2-1 | กัซเทป |
เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด | 0-0![]() |
นาสบี้ |
รีดอมเลีย | 1-2 | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค(N) | 2-0 | สลาเวน โคปริฟนิก้า |
โคลดิ้ง | 1-1 | มิดเดลฟาร์ท |
ดูนาจสก้า สเตรด้า(N) | 0-0 | พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย |
ซลาเต้ โมราฟเซ่(N) | 2-1 | กาลันตา |
วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี | 6-0 | มาร์ทฟุย แอลเอสอี |
ทิสซาฟูเรด | 3-2 | คาร์คัก เอสอี |
อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(N) | 7-1 | ฮาเวลเซ่ |
ลอนส์ดอร์ฟ | 2-3 | โดเนา คลาเกนเฟิร์ต |
เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | 2-4 | บาเซิ่ล |