AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซนต์จอร์จ วิลลาวอง เอฟซี ยู 23 | เสมอ | บริสเบน ซิตี้ ยู 23 | เซนต์จอร์จ วิลลาวอง เอฟซี ยู 23 | เสมอ | บริสเบน ซิตี้ ยู 23 | |
![]() | 35.98% | 46.72% | 17.29% | 64.02% | 53.28% | 82.71% |
![]() | 64.02% | 53.28% | 82.71% | 64.02% | 53.28% | 82.71% |
![]() | 30.99% | 27.82% | 41.18% | 61.99% | 55.65% | 82.37% |
![]() | 68.91% | 72.58% | 58.51% | 62.18% | 54.83% | 82.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.86 |
3.57 |
4.08 |
1.60 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
|
0.80 0.86 |
3.35 3.35 |
4.35 4.35 |
1.61 1.61 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.03 |
|
0.81 0.81 |
3.35 3.35 |
4.35 4.35 |
1.61 1.61 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
|
0.85 0.80 |
3.60 3.60 |
4.20 4.33 |
1.67 1.65 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.98 0.98 |
3.60 3.60 |
4.30 4.30 |
1.62 1.62 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
0.97 |
3.90 |
4.60 |
1.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.83 |
4.05 |
4.20 |
1.58 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
|
0.81 0.83 |
3.60 3.55 |
4.30 4.30 |
1.64 1.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
|
0.72 0.73 |
3.50 3.70 |
4.10 4.40 |
1.64 1.67 |
เซนต์จอร์จ วิลลาวอง เอฟซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริสเบน ซิตี้ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |