AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | เสมอ | เพิร์ธ เอสซี ยู 23 | ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | เสมอ | เพิร์ธ เอสซี ยู 23 | |
![]() | 28.62% | 46.11% | 25.27% | 71.38% | 53.89% | 74.73% |
![]() | 68.86% | 58.08% | 73.05% | 68.86% | 58.08% | 73.05% |
![]() | 35.71% | 26.97% | 37.32% | 71.41% | 53.95% | 74.64% |
![]() | 63.47% | 70.96% | 65.57% | 73.05% | 58.08% | 68.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
1.75 |
3.44 |
3.47 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.90 |
|
0.96 0.80 |
2.39 2.59 |
3.85 3.85 |
2.11 1.99 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.50 |
3.50 3.60 |
2.25 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.91 |
|
0.97 0.81 |
2.39 2.59 |
3.85 3.85 |
2.12 1.99 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
1.00 0.87 |
2.25 2.60 |
3.50 3.50 |
2.60 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.86 |
2.60 |
3.50 |
2.22 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
2.73 |
3.60 |
2.11 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.89 0.89 |
2.60 2.60 |
3.60 3.60 |
2.05 2.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.84 |
|
0.86 0.80 |
2.20 2.75 |
3.45 3.80 |
2.55 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 |
3.90 |
2.10 |
ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพิร์ธ เอสซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |