AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวอร์จิเนียดรีม | เสมอ | โกรฟ ซอคเกอร์ ยูไนเต็ด | เวอร์จิเนียดรีม | เสมอ | โกรฟ ซอคเกอร์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 4.06% | 33.21% | 62.73% | 95.94% | 66.79% | 37.27% |
![]() | 95.94% | 66.79% | 37.27% | 95.94% | 66.79% | 37.27% |
![]() | 48.29% | 35.51% | 16.19% | 96.59% | 71.02% | 32.39% |
![]() | 51.79% | 60.5% | 87.72% | 96.43% | 79.01% | 24.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.07 |
9.00 8.50 |
21.00 19.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
2.75 2.75 |
0.85 0.85 |
1.10 1.10 |
9.00 9.00 |
17.00 17.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
2.75 2.75 |
0.85 0.85 |
1.10 1.10 |
9.00 9.00 |
17.00 17.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
2.75 2.75 |
0.81 0.80 |
1.06 1.06 |
9.00 9.00 |
21.00 21.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
2.75 2.75 |
0.85 0.81 |
1.09 |
6.40 |
23.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
2.75 2.75 |
0.85 0.81 |
1.08 |
6.60 |
25.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
2.75 2.75 |
0.75 0.77 |
1.07 1.08 |
8.75 8.75 |
17.00 17.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
2.50 2.50 |
0.80 0.90 |
1.10 1.08 |
9.00 9.00 |
16.00 20.00 |
เวอร์จิเนียดรีม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกรฟ ซอคเกอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวอร์จิเนียดรีม | 0-2![]() |
โกรฟ ซอคเกอร์ ยูไนเต็ด |