AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บังกลาเทศ (ญ) ยู 20 | เสมอ | เนปาล (ญ) ยู 20 | บังกลาเทศ (ญ) ยู 20 | เสมอ | เนปาล (ญ) ยู 20 | |
![]() | 2.99% | 18.73% | 78.28% | 97.01% | 81.27% | 21.72% |
![]() | 89.9% | 65.95% | 44.15% | 89.9% | 65.95% | 44.15% |
![]() | 44.94% | 33.15% | 21.91% | 89.89% | 66.29% | 43.82% |
![]() | 54.03% | 69.35% | 76.61% | 91.94% | 61.29% | 46.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.50 |
0.82 |
1.05 |
7.20 |
18.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.50 |
0.85 |
1.07 |
6.70 |
28.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.50 |
0.87 |
1.32 |
4.45 |
7.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.50 |
0.79 |
1.35 |
4.50 |
7.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 |
6.00 |
8.25 |
บังกลาเทศ (ญ) ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนปาล (ญ) ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |