AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บูกินาร์ ฟาโซ (ยู 20) | เสมอ | โตโก (ยู 20) | บูกินาร์ ฟาโซ (ยู 20) | เสมอ | โตโก (ยู 20) | |
![]() | 35.97% | 36.48% | 27.55% | 64.03% | 63.52% | 72.45% |
![]() | 62.06% | 66.95% | 70.99% | 62.06% | 66.95% | 70.99% |
![]() | 32.01% | 31.76% | 36.23% | 64.03% | 63.52% | 72.45% |
![]() | 69.51% | 66.46% | 64.02% | 60.98% | 67.07% | 71.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
|
0.98 1.06 |
2.96 2.85 |
2.78 2.72 |
2.20 2.31 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.70 |
|
0.94 1.13 |
2.86 2.69 |
2.90 2.84 |
2.19 2.34 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.90 |
2.70 2.87 |
2.37 2.37 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.71 |
|
0.95 1.14 |
2.86 2.69 |
2.90 2.84 |
2.19 2.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.07 |
|
1.03 0.72 |
3.20 3.00 |
2.70 2.55 |
2.30 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.67 |
|
1.02 1.14 |
3.20 3.00 |
2.70 2.60 |
2.30 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.73 |
|
0.96 1.03 |
3.10 3.05 |
2.96 2.85 |
2.20 2.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.73 |
|
0.96 1.03 |
3.10 3.05 |
2.96 2.85 |
2.20 2.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.69 |
|
0.87 0.98 |
3.10 3.10 |
2.65 2.65 |
2.30 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
2.90 2.90 |
2.40 2.40 |
บูกินาร์ ฟาโซ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โตโก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |