AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | เสมอ | มอร์แคมบ์ | แบล็คเลย์ ทาวน์ | เสมอ | มอร์แคมบ์ | |
| 21.89% | 40.83% | 37.28% | 78.11% | 59.17% | 62.72% | |
| 78.86% | 60% | 61.14% | 78.86% | 60% | 61.14% | |
| 39.05% | 29.59% | 31.36% | 78.11% | 59.17% | 62.72% | |
| 60.22% | 69.34% | 70.44% | 79.56% | 61.33% | 59.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
0.50 0.50 |
0.84 0.78 |
1.98 2.04 |
3.17 3.16 |
3.12 2.99 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.87 |
1.85 2.03 |
3.45 3.40 |
3.15 2.74 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.00 |
3.50 3.40 |
3.40 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.86 0.88 |
1.85 2.03 |
3.45 3.40 |
3.15 2.74 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.93 |
1.85 2.10 |
3.50 3.30 |
3.70 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.03 2.03 |
3.30 3.30 |
2.70 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.91 |
1.87 2.10 |
3.60 3.40 |
3.50 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.87 |
1.88 2.07 |
3.55 3.40 |
3.25 2.89 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.87 |
1.88 2.07 |
3.55 3.40 |
3.25 2.89 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.89 |
2.10 2.15 |
3.40 3.35 |
3.10 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.15 |
3.55 3.25 |
3.50 3.10 |
| [ENG NL-19] แบล็คเลย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 27 | 20 | 19 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 | 20 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 10 | 8 | 5 | 10 | 19 | 22 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.0% | |
| [ENG NL-22] มอร์แคมบ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 52 | 17 | 22 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 24 | 11 | 22 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 28 | 6 | 21 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 7 | 10 | 13 | 23 | 22 | 19 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 15 | 16 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 21 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% | |
| แทมเวิร์ธ | 2-1 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | 4-0 | ทรูโร ซิตี้ |
| เยโอวิล ทาวน์ | 0-2![]() |
ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | มอร์แคมบ์ |
| โซลิฮัลล์ มอร์ | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เบรนทรี ทาวน์ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| เกทส์เฮด | vs | อีสต์ไลก์ |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| บอร์แฮม วู๊ด | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |