AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบรนทรี ทาวน์ | เสมอ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | เบรนทรี ทาวน์ | เสมอ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |
| 33.46% | 40.74% | 25.80% | 66.54% | 59.26% | 74.2% | |
| 64.07% | 60.48% | 75.45% | 64.07% | 60.48% | 75.45% | |
| 33.27% | 29.63% | 37.10% | 66.54% | 59.26% | 74.2% | |
| 69.08% | 69.08% | 61.85% | 61.85% | 61.85% | 76.3% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.82 0.82 |
3.10 3.10 |
3.14 3.14 |
2.00 2.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
0.90 0.70 |
2.71 2.81 |
3.30 3.30 |
2.09 2.04 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.25 |
3.30 3.30 |
2.05 1.95 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.01 |
|
0.91 0.71 |
2.71 2.81 |
3.30 3.30 |
2.09 2.04 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
|
0.83 1.00 |
3.30 3.50 |
3.30 3.30 |
2.05 1.95 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.70 0.70 |
2.80 2.80 |
3.20 3.20 |
2.04 2.04 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.83 0.98 |
3.13 3.50 |
3.30 3.40 |
2.10 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 1.06 |
|
0.72 0.70 |
3.35 3.40 |
3.35 3.35 |
1.90 1.88 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.06 |
|
0.72 0.70 |
3.35 3.40 |
3.35 3.35 |
1.90 1.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
|
0.79 0.95 |
3.30 3.45 |
3.30 3.35 |
2.05 2.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.35 |
3.35 3.20 |
2.10 2.10 |
| [ENG NL-20] เบรนทรี ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 31 | 20 | 20 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 15 | 12 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 23 | 5 | 23 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 3 | 11 | 8 | 6 | 13 | 20 | 20 | 13.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 14 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 23 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [ENG NL-8] ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 9 | 5 | 26 | 18 | 33 | 8 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 9 | 18 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 | 11 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 29 | 10 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 22 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 20 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| แทมเวิร์ธ | 2-1 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | 4-0 | ทรูโร ซิตี้ |
| เยโอวิล ทาวน์ | 0-2![]() |
ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | vs | มอร์แคมบ์ |
| โซลิฮัลล์ มอร์ | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เบรนทรี ทาวน์ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| เกทส์เฮด | vs | อีสต์ไลก์ |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| บอร์แฮม วู๊ด | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |