AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | เสมอ | โซลิฮัลล์ มอร์ | อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | เสมอ | โซลิฮัลล์ มอร์ | |
| 28.43% | 43.50% | 28.06% | 71.57% | 56.5% | 71.94% | |
| 70.99% | 59.61% | 69.4% | 70.99% | 59.61% | 69.4% | |
| 35.78% | 28.25% | 35.97% | 71.57% | 56.5% | 71.94% | |
| 64.79% | 70.71% | 64.5% | 70.41% | 58.58% | 71.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
0/0.5 |
0.97 1.08 |
2.28 1.87 |
3.33 3.47 |
2.47 3.15 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.89 |
0.50 |
0.84 0.81 |
2.32 1.89 |
3.55 3.60 |
2.29 2.93 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 1.91 |
3.30 3.50 |
2.50 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.90 |
0.50 |
0.85 0.82 |
2.32 1.89 |
3.55 3.60 |
2.29 2.93 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
0.50 |
0.88 0.90 |
2.50 1.85 |
3.50 3.70 |
2.45 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
0.50 |
0.98 0.89 |
2.38 1.87 |
3.60 3.75 |
2.55 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.40 |
|
0.99 1.56 |
2.27 1.80 |
3.40 3.60 |
2.58 3.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.40 |
|
0.99 1.56 |
2.27 1.80 |
3.40 3.60 |
2.58 3.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.47 0.86 |
0.50 |
1.45 0.87 |
2.50 1.86 |
3.50 3.80 |
2.45 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 1.97 |
3.50 3.65 |
2.50 3.15 |
| [ENG NL-20] อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 6 | 5 | 14 | 41 | 49 | 23 | 20 | 24.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 22 | 14 | 20 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 27 | 9 | 18 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 7 | 9 | 9 | 17 | 20 | 30 | 15 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 16 | 9 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 33.3% | |
| [ENG NL-10] โซลิฮัลล์ มอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 | 37 | 34 | 10 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 20 | 21 | 9 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | 13 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 7 | 10 | 8 | 16 | 16 | 31 | 13 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 22 | 6 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 21 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 33.3% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | vs | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| อัลทริงแคม | vs | มอร์แคมบ์ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | vs | อีสต์ไลก์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | vs | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| โรชเดล | vs | แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | vs | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | vs | เกทส์เฮด |
| วอคกิ้ง | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |