AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | ควินเบยันซิตี้ ยู 23 | ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | ควินเบยันซิตี้ ยู 23 | |
![]() | 9.51% | 39.88% | 50.61% | 90.49% | 60.12% | 49.39% |
![]() | 89.84% | 57.03% | 53.12% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
![]() | 44.08% | 26.23% | 29.69% | 88.16% | 52.46% | 59.38% |
![]() | 54.03% | 68.55% | 77.42% | 91.94% | 62.9% | 45.16% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.12 |
1.75 1.75 |
0.80 0.59 |
1.24 1.25 |
5.20 5.10 |
6.60 6.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.13 |
1.75 1.75 |
0.81 0.60 |
1.24 1.25 |
5.20 5.10 |
6.60 6.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
1.75 1.50 |
0.83 0.85 |
1.30 1.40 |
5.50 5.25 |
6.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.50 |
0.83 |
1.37 |
5.50 |
4.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
1.75 1.50 |
0.82 0.84 |
1.25 1.33 |
5.75 5.25 |
8.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.50 |
0.90 |
1.12 |
5.50 |
13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
1.75 1.75 |
0.70 0.70 |
1.30 1.30 |
4.85 4.85 |
7.30 7.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
1.75 1.50 |
0.69 0.77 |
1.28 1.37 |
5.50 5.00 |
6.00 6.00 |
ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ควินเบยันซิตี้ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |