AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | เสมอ | ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 | อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | เสมอ | ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 | |
![]() | 31.63% | 51.02% | 17.35% | 68.37% | 48.98% | 82.65% |
![]() | 60.2% | 58.56% | 81.24% | 60.2% | 58.56% | 81.24% |
![]() | 31.95% | 27.57% | 40.48% | 63.89% | 55.14% | 80.96% |
![]() | 65.46% | 75.68% | 58.86% | 69.08% | 48.64% | 82.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.00 3.00 |
5.00 5.00 |
1.73 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.93 0.93 |
3.10 |
5.00 |
1.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
|
0.81 |
3.65 |
3.80 |
1.72 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.92 0.92 |
3.30 3.30 |
4.10 4.10 |
1.74 1.74 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
|
0.81 0.87 |
2.95 3.05 |
4.90 5.00 |
1.69 1.75 |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | 2-1 | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | 0-2 | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) |
บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) | 0-3 | ดัลวิชฮิลล์(ยู20) |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | 2-1 | ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ (ยู 20) | 7-0 | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | 0-1 | ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) | 3-4 | เมาท์ตี้ วันเดอเรอร์(ยู20) |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | 2-1 | เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) |