AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เนปาล (ญ) ยู 20 | เสมอ | Sri Lanka s U20 (W) | เนปาล (ญ) ยู 20 | เสมอ | Sri Lanka s U20 (W) | |
![]() | 1.66% | 42.62% | 55.73% | 98.34% | 57.38% | 44.27% |
![]() | 98.34% | 57.38% | 44.27% | 98.34% | 57.38% | 44.27% |
![]() | 48.99% | 35.00% | 16.01% | 97.98% | 70.01% | 32.01% |
![]() | 50.83% | 71.31% | 77.86% | 98.34% | 57.38% | 44.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
3.50 |
0.80 |
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.01 |
56.00 |
81.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
6.00 6.50 |
0.90 0.90 |
1.01 1.01 |
26.00 34.00 |
34.00 51.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
6.00 6.50 |
0.89 0.89 |
1.01 1.01 |
26.00 34.00 |
34.00 51.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
6.50 |
0.82 |
1.01 |
15.00 |
34.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
3.75 |
0.86 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
4.00 |
0.85 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
6.00 6.50 |
0.76 0.90 |
1.01 1.01 |
26.00 34.00 |
34.00 51.00 |
เนปาล (ญ) ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Sri Lanka s U20 (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |