AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดาร์ลิงตัน | เสมอ | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | ดาร์ลิงตัน | เสมอ | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | |
| 27.22% | 42.49% | 30.30% | 72.78% | 57.51% | 69.7% | |
| 72.78% | 57.51% | 69.7% | 72.78% | 57.51% | 69.7% | |
| 34.34% | 29.52% | 36.14% | 68.67% | 59.04% | 72.29% | |
| 65.88% | 70.59% | 63.53% | 68.24% | 58.82% | 72.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.90 |
|
0.75 0.92 |
2.62 2.39 |
3.24 3.20 |
2.21 2.42 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
|
0.95 0.85 |
2.21 2.43 |
3.45 3.45 |
2.46 2.23 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
|
0.96 0.86 |
2.21 2.43 |
3.45 3.45 |
2.46 2.23 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
|
0.80 0.95 |
2.60 2.35 |
3.40 3.40 |
2.30 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
|
1.03 0.94 |
2.70 2.40 |
3.50 3.50 |
2.30 2.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
0.98 0.96 |
2.30 2.31 |
3.40 3.45 |
2.56 2.51 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
0.98 0.96 |
2.30 2.31 |
3.40 3.45 |
2.56 2.51 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.81 |
|
0.71 0.92 |
2.65 2.45 |
3.45 3.45 |
2.30 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.50 |
3.50 3.35 |
2.60 2.50 |
| [ENG NLN-9] ดาร์ลิงตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 25 | 25 | 9 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 13 | 12 | 12 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 13 | 6 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 9 | 32 | 3 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 20 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 | 66.7% | |
| [ENG NLN-6] สเปนนีมูร์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 26 | 27 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | 16 | 6 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 | 9 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 7 | 4 | 12 | 13 | 22 | 12 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 11 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 16.7% | |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | เลมิงตัน |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| ดาร์ลิงตัน | vs | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| คิงส์ ลินน์ | vs | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| มาร์รีน | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | อัลเฟรตัน ทาวน์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| สการ์โบโรห์ | 0-0![]() |
เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |