AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอคโซป ทาวน์ | เสมอ | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | วอคโซป ทาวน์ | เสมอ | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | |
| 29.98% | 43.00% | 27.03% | 70.02% | 57% | 72.97% | |
| 70.02% | 57% | 72.97% | 70.02% | 57% | 72.97% | |
| 34.73% | 29.04% | 36.23% | 69.46% | 58.08% | 72.46% | |
| 64.03% | 70.64% | 65.33% | 71.93% | 58.73% | 69.34% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
1.05 1.05 |
2.23 2.23 |
3.28 3.28 |
2.58 2.58 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
|
0.75 0.92 |
2.44 2.23 |
3.50 3.50 |
2.20 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.79 |
|
0.76 0.93 |
2.44 2.23 |
3.50 3.50 |
2.20 2.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.78 |
|
0.80 1.03 |
2.55 2.30 |
3.50 3.50 |
2.30 2.55 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.78 |
|
0.99 1.01 |
2.38 2.38 |
3.50 3.50 |
2.60 2.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.72 |
|
0.78 1.04 |
2.56 2.24 |
3.35 3.35 |
2.31 2.66 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.72 |
|
0.78 1.04 |
2.56 2.24 |
3.35 3.35 |
2.31 2.66 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.75 |
|
0.72 0.99 |
2.65 2.35 |
3.50 3.60 |
2.30 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.35 |
3.60 3.45 |
2.35 2.60 |
| [ENG NLN-17] วอคโซป ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 31 | 18 | 17 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 12 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 20 | 6 | 20 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 | 14 | 12 | 21 | 5.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 22 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 20 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0.0% | |
| [ENG NLN-11] ครูซอน แอชตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 24 | 24 | 11 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 17 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 13 | 13 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 9 | 24 | 9 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 11 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | 50.0% | |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | เลมิงตัน |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| ดาร์ลิงตัน | vs | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| คิงส์ ลินน์ | vs | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| มาร์รีน | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | อัลเฟรตัน ทาวน์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| สการ์โบโรห์ | 0-0![]() |
เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |