AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | มาร์รีน | เบดฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | มาร์รีน | |
| 30.76% | 41.10% | 28.14% | 69.24% | 58.9% | 71.86% | |
| 68.56% | 60.1% | 71.34% | 68.56% | 60.1% | 71.34% | |
| 34.62% | 29.45% | 35.93% | 69.24% | 58.9% | 71.86% | |
| 66.57% | 69.88% | 63.55% | 66.87% | 60.24% | 72.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.87 0.87 |
2.51 2.51 |
3.05 3.05 |
2.41 2.41 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.76 0.76 |
2.47 2.50 |
3.30 3.20 |
2.26 2.28 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.30 3.30 |
2.37 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.77 0.77 |
2.47 2.50 |
3.30 3.20 |
2.26 2.28 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
|
1.03 0.80 |
2.75 2.60 |
3.30 3.30 |
2.25 2.35 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
|
0.84 0.81 |
2.60 2.63 |
3.30 3.25 |
2.45 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
|
0.79 0.78 |
2.58 2.60 |
3.25 3.25 |
2.35 2.34 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
|
0.79 0.78 |
2.58 2.60 |
3.25 3.25 |
2.35 2.34 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
|
0.68 0.70 |
2.50 2.60 |
3.35 3.20 |
2.30 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.65 |
3.40 3.25 |
2.50 2.45 |
| [ENG NLN-17] เบดฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 38 | 23 | 17 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | 11 | 22 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | 12 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 20 | 24 | 16 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 18 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 14 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [ENG NLN-12] มาร์รีน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 27 | 30 | 12 | 45.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | 14 | 17 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 16 | 6 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 7 | 7 | 10 | 14 | 25 | 14 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 14 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 14 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 50.0% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | vs | มาร์รีน |
| บักซ์ตัน เอฟซี | vs | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| ดาร์ลิงตัน | vs | คิงส์ ลินน์ |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | vs | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | สการ์โบโรห์ |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | vs | เลมิงตัน |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | วอคโซป ทาวน์ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |