AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | เสมอ | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | เสมอ | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | |
| 40.02% | 37.63% | 22.34% | 59.98% | 62.37% | 77.66% | |
| 59.98% | 62.37% | 77.66% | 59.98% | 62.37% | 77.66% | |
| 30.23% | 31.10% | 38.66% | 60.47% | 62.21% | 77.33% | |
| 68.24% | 69.12% | 62.65% | 63.53% | 61.76% | 74.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.97 0.97 |
3.34 3.34 |
3.00 3.00 |
1.97 1.97 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.87 0.85 |
3.35 3.35 |
3.15 3.25 |
1.87 1.85 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
|
0.88 0.86 |
3.35 3.35 |
3.15 3.25 |
1.87 1.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
3.40 3.70 |
3.25 3.30 |
1.95 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
|
0.90 0.89 |
3.10 3.80 |
3.25 3.40 |
2.15 1.87 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
|
0.90 0.93 |
3.40 3.45 |
3.30 3.20 |
1.91 1.93 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
|
0.82 0.93 |
3.40 3.45 |
3.30 3.20 |
1.91 1.93 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
|
0.64 0.83 |
3.35 3.90 |
3.05 3.25 |
1.95 1.87 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.55 |
3.35 3.20 |
2.00 1.95 |
| [ENG NLN-12] สเปนนีมูร์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 16 | 9 | 14 | 54 | 64 | 57 | 12 | 41.0% |
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 31 | 27 | 14 | 36.8% |
| ทีมเยือน | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 33 | 30 | 8 | 45.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 12 | 15 | 12 | 23 | 28 | 51 | 11 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 7 | 6 | 9 | 14 | 25 | 16 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 20 | 6 | 8 | 6 | 14 | 14 | 26 | 9 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 33.3% | |
| [ENG NLN-3] คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 19 | 13 | 7 | 57 | 40 | 70 | 3 | 48.7% |
| ทีมเหย้า | 20 | 11 | 7 | 2 | 34 | 19 | 40 | 3 | 55.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 21 | 30 | 7 | 42.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 17 | 14 | 8 | 28 | 19 | 65 | 6 | 43.6% |
| ทีมเหย้า | 20 | 9 | 7 | 4 | 14 | 9 | 34 | 6 | 45.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 8 | 7 | 4 | 14 | 10 | 31 | 5 | 42.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
บักซ์ตัน เอฟซี |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | 1-2 | เชสเตอร์ เอฟซี |
| เลมิงตัน | 0-0 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| มาร์รีน | 1-1 | สการ์โบโรห์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | 1-1 | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 0-1 | คิงส์ ลินน์ |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 2-2 | ดาร์ลิงตัน |
| เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 0-0![]() |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-0![]() |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| วอคโซป ทาวน์ | 3-1 | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | 2-3 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |