AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | เสมอ | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | เสมอ | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | |
| 32.46% | 39.95% | 27.59% | 67.54% | 60.05% | 72.41% | |
| 67.61% | 61.68% | 70.7% | 67.61% | 61.68% | 70.7% | |
| 33.77% | 30.02% | 36.20% | 67.54% | 60.05% | 72.41% | |
| 69.12% | 69.12% | 61.76% | 61.76% | 61.76% | 76.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.02 |
|
0.96 0.82 |
2.84 2.63 |
3.05 3.11 |
2.16 2.38 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.72 0.73 |
|
0.98 0.97 |
2.60 2.58 |
3.20 3.30 |
2.21 2.18 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.60 |
3.10 3.25 |
2.37 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.74 |
|
0.99 0.98 |
2.60 2.58 |
3.20 3.30 |
2.21 2.18 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.83 0.80 |
3.25 2.70 |
3.25 3.30 |
2.00 2.37 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.95 |
|
0.78 0.83 |
2.70 2.63 |
3.25 3.25 |
2.40 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.73 |
|
0.91 1.12 |
2.89 2.62 |
3.15 3.25 |
2.17 2.31 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.91 0.89 |
2.89 2.62 |
3.15 3.25 |
2.17 2.31 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
|
0.58 0.74 |
3.60 2.60 |
3.20 3.40 |
1.85 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 2.60 |
3.20 3.20 |
1.97 2.50 |
| [ENG NLS-17] ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 21 | 21 | 17 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 15 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 24 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [ENG NLS-15] ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 17 | 21 | 15 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 25 | 8 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 2-2 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
| ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ | 3-1 | เชสแฮม ยูไนเต็ด |
| ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | 0-0![]() |
อีสต์บอร์น โบโรห์ |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | 1-2 | ฮอร์สแฮม |
| เอนฟิลด์ ทาวน์ | 2-1 | เมดสโตน ยูไนเต็ด |
| แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ | 0-3 | ทอนบริดจ์ แองเจิล |
| เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ | 2-1 | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
| ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | 0-6 | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด |
| สลอค ทาวน์ | 3-2 | เอเอฟซี ท็อตตัน |
| ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 3-2 | วอร์ทติ้ง |
| เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 2-1 | บาธ ซิตี้ |