AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สลอค ทาวน์ | เสมอ | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | สลอค ทาวน์ | เสมอ | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | |
| 32.51% | 41.41% | 26.08% | 67.49% | 58.59% | 73.92% | |
| 67.49% | 58.59% | 73.92% | 67.49% | 58.59% | 73.92% | |
| 32.14% | 29.76% | 38.10% | 64.29% | 59.52% | 76.19% | |
| 68.13% | 69.7% | 62.17% | 63.73% | 60.6% | 75.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
1.00 1.00 |
2.73 2.73 |
3.13 3.13 |
2.19 2.19 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.92 0.92 |
2.63 2.63 |
3.35 3.35 |
2.11 2.11 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.93 0.93 |
2.63 2.63 |
3.35 3.35 |
2.11 2.11 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
|
0.83 1.00 |
3.00 2.80 |
3.40 3.40 |
2.00 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
|
0.83 0.99 |
3.13 2.80 |
3.40 3.40 |
2.10 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.95 0.95 |
2.82 2.83 |
3.35 3.30 |
2.14 2.14 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.95 0.95 |
2.82 2.83 |
3.35 3.30 |
2.14 2.14 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.70 |
|
0.71 0.86 |
3.00 2.70 |
3.25 3.40 |
2.00 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 2.85 |
3.30 3.35 |
2.10 2.25 |
| [ENG NLS-16] สลอค ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 11 | 4 | 14 | 47 | 49 | 37 | 16 | 37.9% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 26 | 22 | 11 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | 15 | 16 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 27 | 35 | 16 | 27.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 13 | 23 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 14 | 12 | 20 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NLS-5] เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 15 | 4 | 8 | 41 | 28 | 49 | 5 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 7 | 31 | 3 | 76.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | 18 | 14 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 14 | 6 | 11 | 11 | 35 | 15 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 24 | 5 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 11 | 22 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% | |
| เอเอฟซี ท็อตตัน | vs | บาธ ซิตี้ |
| ชิพเพนแฮม ทาวน์ | vs | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด |
| ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | vs | โดเวอร์ แอทเตลิก |
| อีสต์บอร์น โบโรห์ | vs | เมดสโตน ยูไนเต็ด |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | vs | เอนฟิลด์ ทาวน์ |
| เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ | vs | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |
| เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | vs | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
| ฮอร์สแฮม | vs | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ |
| สลอค ทาวน์ | vs | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
| ทอนบริดจ์ แองเจิล | vs | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด |
| วอร์ทติ้ง | 0-0![]() |
เชสแฮม ยูไนเต็ด |