AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เคสเทล | เสมอ | ยูทัส ยูแซกสปอร์ | เคสเทล | เสมอ | ยูทัส ยูแซกสปอร์ | |
| 27.92% | 38.36% | 33.71% | 72.08% | 61.64% | 66.29% | |
| 72.08% | 61.64% | 66.29% | 72.08% | 61.64% | 66.29% | |
| 35.86% | 31.91% | 32.24% | 71.71% | 63.82% | 64.47% | |
| 64.07% | 69.16% | 66.77% | 71.86% | 61.68% | 66.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.68 1.17 |
|
1.02 0.55 |
2.28 2.94 |
2.90 2.93 |
2.71 2.12 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 |
0.72 0.70 |
2.22 2.64 |
3.05 3.05 |
2.68 2.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.01 |
0/0.5 |
0.73 0.71 |
2.22 2.64 |
3.05 3.05 |
2.68 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.63 |
2.75 2.80 |
2.70 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.98 |
|
0.97 0.69 |
2.35 2.75 |
3.20 3.20 |
2.80 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.85 |
3.20 3.10 |
2.60 2.35 |
| [TUR 3-9] เคสเทล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 32 | 31 | 9 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14 | 16 | 10 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 18 | 15 | 10 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 6 | 8 | 12 | 11 | 20 | 26 | 11 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 19 | 8 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 7 | 15 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [TUR 3-7] ยูทัส ยูแซกสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 14 | 3 | 9 | 31 | 30 | 45 | 7 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 0 | 6 | 12 | 17 | 21 | 7 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | 24 | 4 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 6 | 13 | 7 | 15 | 17 | 31 | 9 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 16 | 11 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 | 15 | 9 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
| โทคัท บีแอลดี เพลฟเนสปอร์ | 2-0 | กิริซันสปอร์ |
| Yeni Diyarbakirspor | 0-1![]() |
มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ |
| แอร์เจียส 38 | 1-0![]() |
คิลิส เบเลดิเยสปอร์ |
| คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | 0-0![]() |
กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ |
| นีเด อนาโดลู เอฟเค | 0-1![]() |
12 Bingol Spor |
| เติร์ก เมทัล 1963 | 0-2![]() |
ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล |
| ดัคซีสปอร์ | 1-0![]() |
พาซาสปอร์ |
| คาราบุค อิดมาน | 2-1![]() |
Artvin Hopaspor |
| ซองกุลดัค | 1-1![]() |
ฟัทซา เบเลดิเยสปอร์ |
| ยิลดิริม เบเลดิเยซีสปอร์ | vs | อินกิลัปสปอร์ |
| จานคายา เอฟเค | vs | คอร์ลูสปอร์ |
| เอดีร์เนสปอร์ เกนจ์ลิก | vs | อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ |
| กาลาตา | vs | เฟติเย |
| อิเนอโกล คาฟกาส เกนจ์ลิก | vs | เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ |
| เคสเทล | vs | ยูทัส ยูแซกสปอร์ |
| มหาวิทยาลัย อนาโดลู | vs | อัลเตย์สปอร์ |
| กุตาฮยาสปอร์ | vs | เดนิซลี ไอวาย กูเรลเลอร์ |
| ไทร์ 2021 เอฟเค | vs | วีเวน บอร์โนวา |
| คาซิยาก้า | vs | เอสคิเซไฮสปอร์ |