AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แดร์รี ซิตี้ ยู 20 | เสมอ | ดันดาล์ค ยู 20 | แดร์รี ซิตี้ ยู 20 | เสมอ | ดันดาล์ค ยู 20 | |
![]() | 39.06% | 42.41% | 18.53% | 60.94% | 57.59% | 81.47% |
![]() | 57.51% | 57.51% | 84.99% | 57.51% | 57.51% | 84.99% |
![]() | 28.71% | 28.71% | 42.57% | 57.43% | 57.43% | 85.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.00 |
|
0.84 0.70 |
3.50 4.00 |
3.80 4.00 |
1.66 1.54 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.01 |
|
0.97 0.71 |
3.50 4.00 |
3.80 4.00 |
1.66 1.54 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.85 0.82 |
4.33 3.80 |
4.33 4.10 |
1.53 1.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.16 |
|
0.72 0.57 |
4.30 3.90 |
4.30 4.10 |
1.50 1.66 |
แดร์รี ซิตี้ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดันดาล์ค ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |