AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กวารุลยอส ยู 23 | เสมอ | อีซีเอส ยู23 | กวารุลยอส ยู 23 | เสมอ | อีซีเอส ยู23 | |
![]() | 26.51% | 37.35% | 36.14% | 73.49% | 62.65% | 63.86% |
![]() | 65.56% | 63.1% | 71.34% | 65.56% | 63.1% | 71.34% |
![]() | 36.81% | 31.29% | 31.90% | 73.62% | 62.58% | 63.8% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.60 |
2.90 2.90 |
2.70 2.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.20 2.55 |
3.10 3.00 |
3.00 2.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
|
0.93 0.78 |
2.80 |
3.00 |
2.33 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0/0.5 |
0.71 0.82 |
2.15 2.45 |
3.05 3.00 |
2.95 2.80 |
กวารุลยอส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีซีเอส ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |