AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอสดี ฟอนทาน่า | เสมอ | นาซิโอนัล เฆเอ็ม ปาซ | ซีเอสดี ฟอนทาน่า | เสมอ | นาซิโอนัล เฆเอ็ม ปาซ | |
![]() | 18.92% | 36.76% | 44.32% | 81.08% | 63.24% | 55.68% |
![]() | 80.95% | 63.11% | 55.95% | 80.95% | 63.11% | 55.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.60 |
3.40 3.60 |
4.40 4.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
0.50 0.75 |
1.00 0.87 |
1.75 1.66 |
3.40 3.60 |
4.10 4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.76 |
0.50 0.75 |
0.88 0.89 |
1.73 1.58 |
3.35 3.60 |
4.00 5.25 |
ซีเอสดี ฟอนทาน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นาซิโอนัล เฆเอ็ม ปาซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |