บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[POL D2-14] โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 51 | 40 | 14 | 32.4% |
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 24 | 26 | 9 | 47.1% |
ทีมเยือน | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | 14 | 15 | 17.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 6 | 19 | 9 | 18 | 22 | 37 | 14 | 17.6% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 23 | 12 | 29.4% |
ทีมเยือน | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 5.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
[ISR D1-9] ฮาโปเอล เยรูซาเลม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 35 | 30 | 9 | 26.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 19 | 8 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | 11 | 12 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 10 | 6 | 10 | 14 | 15 | 36 | 5 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 18 | 8 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 18 | 5 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 66.7% |
เอดี เซวตา(N) | 1-4 | อูเนียว ไลเรีย |
ราซิ่ง คลับ (ญ) | 3-0 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า(ญ) |
ซีดี มาร์เกวนเซ่ | 4-1 | พลาตเซนเซ มูนิซิปัล |
จูติเคลปา | 3-0 | เทกัสแท้ |
Don Bosco Jr | 1-0 | เดปอร์ติโบ อัลตามิร่า |
เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ | 5-2 | เยนิเซย์ 2 |
เมต้าล๊อกโลบูส | 1-0![]() |
ซีเอส เปาเลสตี |
คาร์ปาตี้ (ยู 21) | vs | สกาลา 1911 สไตรย |
สปาร์ตัก นาลชิค | vs | โบรคบอยส์ |
ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | vs | เอฟเค ซาราเยโว |
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ | vs | ฮาโปเอล เยรูซาเลม |
เอฟเค มลาดอสต์ ดีจี(N) | vs | สลาเวน โคปริฟนิก้า |
เบต้าเยรูซาเล็ม | vs | เยปโซนาส |
กอชค์ กาเบลา | vs | อาร์เซนอล ทิวัต |
ซีเอสเอ็ม สลาตินา | vs | FK Bashkimi |