AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | เสมอ | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | เสมอ | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |
![]() | 20.52% | 42.28% | 37.20% | 79.48% | 57.72% | 62.8% |
![]() | 84.88% | 59.02% | 56.1% | 84.88% | 59.02% | 56.1% |
![]() | 39.74% | 28.86% | 31.40% | 79.48% | 57.72% | 62.8% |
![]() | 61.92% | 72.09% | 65.99% | 76.16% | 55.81% | 68.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.88 |
0.75 0.75 |
1.11 0.92 |
1.50 1.62 |
3.84 3.65 |
4.41 3.82 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
0.50 0.75 |
1.00 1.01 |
1.82 1.71 |
3.75 3.90 |
3.30 3.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.61 |
4.20 4.00 |
4.50 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.50 0.75 |
1.01 1.02 |
1.82 1.71 |
3.75 3.90 |
3.30 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0/0.5 1.00 |
0.93 0.80 |
2.05 1.61 |
3.80 4.20 |
2.75 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
0.50 0.75 |
1.00 1.02 |
1.82 1.62 |
3.80 4.20 |
3.30 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.81 |
0.75 0.75 |
0.82 0.99 |
1.70 1.62 |
3.90 4.00 |
4.00 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.78 |
0.75 0.75 |
1.07 1.02 |
1.60 1.63 |
4.30 4.20 |
3.80 3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.78 |
0.75 0.75 |
1.07 1.02 |
1.60 1.63 |
4.30 4.20 |
3.80 3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
0/0.5 0.75 |
0.89 1.02 |
2.10 1.71 |
3.90 4.00 |
2.80 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.70 |
0.50 0.50 |
0.85 0.95 |
1.65 1.70 |
4.00 3.80 |
4.30 4.10 |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |