AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | |
![]() | 26.76% | 44.79% | 28.45% | 73.24% | 55.21% | 71.55% |
![]() | 75.86% | 54.02% | 70.11% | 75.86% | 54.02% | 70.11% |
![]() | 37.07% | 27.01% | 35.92% | 74.14% | 54.02% | 71.84% |
![]() | 63.16% | 71.64% | 65.2% | 73.68% | 56.73% | 69.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
|
0.97 0.79 |
2.21 2.52 |
3.70 3.45 |
2.34 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.98 0.80 |
2.21 2.52 |
3.70 3.45 |
2.35 2.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0/0.5 |
0.88 0.82 |
2.10 2.50 |
4.00 3.70 |
2.60 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0/0.5 |
0.99 0.84 |
2.25 2.10 |
4.00 4.00 |
2.45 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.93 |
0/0.5 |
1.00 0.80 |
2.25 2.20 |
3.70 3.70 |
2.60 2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.99 |
|
0.75 0.77 |
2.52 2.51 |
3.50 3.45 |
2.29 2.31 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.99 |
|
0.75 0.77 |
2.52 2.51 |
3.50 3.45 |
2.29 2.31 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.77 |
2.05 2.20 |
3.90 3.90 |
2.55 2.55 |
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |