AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีพี-49 | เสมอ | แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | ทีพี-49 | เสมอ | แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | |
![]() | 48.04% | 42.50% | 9.46% | 51.96% | 57.5% | 90.54% |
![]() | 59.45% | 51.34% | 89.21% | 59.45% | 51.34% | 89.21% |
![]() | 29.86% | 24.01% | 46.13% | 59.71% | 48.02% | 92.27% |
![]() | 74.93% | 70.48% | 54.59% | 50.14% | 59.05% | 90.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.91 |
6.50 |
6.30 |
1.19 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 8.50 |
5.75 6.50 |
1.28 1.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.95 0.90 |
5.00 6.50 |
6.00 8.00 |
1.33 1.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
|
0.79 0.74 |
6.20 6.20 |
8.00 8.00 |
1.19 1.17 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
|
0.90 0.94 |
7.00 9.50 |
5.75 8.00 |
1.29 1.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
1.05 |
7.90 |
6.10 |
1.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
|
0.79 0.89 |
8.40 8.40 |
6.70 6.70 |
1.17 1.17 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
|
0.81 0.82 |
4.90 6.25 |
6.00 8.25 |
1.31 1.22 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 8.25 |
6.00 7.75 |
1.30 1.20 |
ทีพี-49 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |