AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | เสมอ | เคพีวี อคาเตเมีย | วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | เสมอ | เคพีวี อคาเตเมีย | |
![]() | 25.71% | 48.00% | 26.29% | 74.29% | 52% | 73.71% |
![]() | 74.94% | 52.16% | 72.89% | 74.94% | 52.16% | 72.89% |
![]() | 39.91% | 24.11% | 35.98% | 79.83% | 48.22% | 71.95% |
![]() | 62.53% | 74.11% | 63.36% | 74.94% | 51.78% | 73.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.73 |
0/0.5 |
1.03 |
1.87 |
3.77 |
2.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.10 |
4.20 4.20 |
2.30 2.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0.50 |
0.98 0.82 |
2.20 1.90 |
4.20 4.75 |
2.38 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.50 |
0.82 0.82 |
1.87 1.87 |
4.80 4.80 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
0/0.5 |
0.91 0.89 |
2.25 2.05 |
4.33 4.20 |
2.40 2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.90 |
2.02 |
3.95 |
2.69 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.84 |
2.04 |
3.85 |
2.71 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.83 |
0/0.5 |
0.83 0.82 |
2.15 2.05 |
4.10 4.10 |
2.35 2.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.15 |
4.30 4.20 |
2.40 2.50 |
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคพีวี อคาเตเมีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |