AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส ยู 20 | เสมอ | เบลกราโน ยู 20 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส ยู 20 | เสมอ | เบลกราโน ยู 20 | |
![]() | 30.61% | 40.82% | 28.57% | 69.39% | 59.18% | 71.43% |
![]() | 64.58% | 59.86% | 75.56% | 64.58% | 59.86% | 75.56% |
![]() | 34.88% | 29.24% | 35.88% | 69.75% | 58.48% | 71.77% |
![]() | 67.94% | 69.41% | 62.65% | 64.12% | 61.18% | 74.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.87 |
3.40 3.20 |
2.30 2.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.83 0.90 |
2.55 3.00 |
3.40 3.40 |
2.38 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.94 |
3.00 |
3.40 |
2.07 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.85 |
|
0.82 0.93 |
2.55 2.90 |
3.50 3.40 |
2.38 2.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.63 |
|
1.05 |
3.05 |
3.30 |
2.15 |
อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบลกราโน ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส ยู 20 | 3-2 | เบลกราโน ยู 20 |