AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บริสแบน ซิตี้(ญ) | เสมอ | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | บริสแบน ซิตี้(ญ) | เสมอ | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |
![]() | 19.34% | 46.41% | 34.25% | 80.66% | 53.59% | 65.75% |
![]() | 79.54% | 53.71% | 66.74% | 79.54% | 53.71% | 66.74% |
![]() | 38.57% | 27.14% | 34.29% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
![]() | 59.14% | 72.89% | 67.97% | 81.71% | 54.23% | 64.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.50 0.50 |
0.91 0.91 |
1.79 1.79 |
4.05 4.10 |
2.91 2.88 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
4.20 4.20 |
3.10 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.79 1.79 |
4.05 4.10 |
2.91 2.88 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0/0.5 0.50 |
0.98 1.00 |
2.00 1.75 |
4.00 4.33 |
2.75 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
0.75 0.75 |
0.82 0.83 |
1.73 1.73 |
4.33 4.33 |
3.40 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.89 |
0/0.5 0.75 |
0.84 0.76 |
1.95 1.81 |
3.90 4.30 |
2.80 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.75 |
4.30 4.50 |
3.80 3.20 |
บริสแบน ซิตี้(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มอร์ตัน ซิตี้ เอ็กเซลซิเออร์ (ญ) | vs | ดาเร่ เซาธ์เวสต์ ควีนส์แลนด์(ญ) |
บริสแบน ซิตี้(ญ) | vs | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) |
นอร์ธ บริสเบน เอฟซี(ญ) | vs | เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) |
คาปาลาบา(ญ) | vs | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) |
มิทเชลตัน ( ญ ) | vs | โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) |