AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคนเบอรา โอลิมปิก | เสมอ | อานู เอฟซี | แคนเบอรา โอลิมปิก | เสมอ | อานู เอฟซี | |
![]() | 24.73% | 45.02% | 30.25% | 75.27% | 54.98% | 69.75% |
![]() | 75.27% | 54.98% | 69.75% | 75.27% | 54.98% | 69.75% |
![]() | 40.09% | 25.62% | 34.29% | 80.17% | 51.25% | 68.58% |
![]() | 61.58% | 74.29% | 64.12% | 76.84% | 51.41% | 71.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.78 |
2.43 |
3.32 |
2.27 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.06 2.06 |
3.75 3.75 |
2.52 2.52 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.89 |
2.06 2.06 |
3.75 3.75 |
2.52 2.52 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.93 0.85 |
1.83 2.05 |
4.50 4.33 |
2.90 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.05 2.05 |
4.30 4.30 |
2.50 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.98 |
2.29 |
3.55 |
2.46 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.73 |
2.29 |
3.55 |
2.49 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.76 |
1.79 2.15 |
4.40 3.90 |
2.85 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.80 3.80 |
2.65 2.65 |
แคนเบอรา โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อานู เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |