AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | เสมอ | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | เสมอ | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | |
![]() | 9.80% | 40.00% | 50.20% | 90.2% | 60% | 49.8% |
![]() | 90.2% | 60% | 49.8% | 90.2% | 60% | 49.8% |
![]() | 44.92% | 28.52% | 26.56% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
![]() | 55.08% | 71.48% | 73.44% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.25 |
0.90 |
1.37 |
4.40 |
5.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.05 |
1.75 1.25 |
0.76 0.65 |
1.25 1.44 |
5.10 4.40 |
6.40 4.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.06 |
1.75 1.25 |
0.77 0.66 |
1.25 1.44 |
5.10 4.40 |
6.40 4.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.75 1.25 |
0.85 0.85 |
1.30 1.48 |
5.50 4.75 |
6.00 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.75 1.25 |
0.84 0.84 |
1.30 1.48 |
5.50 4.80 |
6.00 4.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
1.25 |
0.85 |
1.46 |
4.35 |
4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
1.25 1.25 |
0.80 0.82 |
1.46 |
4.30 |
4.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
1.75 0.75 |
0.72 0.86 |
1.28 1.39 |
5.50 4.90 |
6.00 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.40 |
5.25 4.90 |
7.25 6.00 |
เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |