AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | เสมอ | อาร์มาเดล ยู 23 | โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | เสมอ | อาร์มาเดล ยู 23 | |
![]() | 10.51% | 42.69% | 46.80% | 89.49% | 57.31% | 53.2% |
![]() | 89.21% | 59.45% | 51.34% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
![]() | 44.64% | 29.93% | 25.43% | 89.27% | 59.87% | 50.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
1.50 1.50 |
0.93 0.93 |
1.28 1.28 |
5.20 5.20 |
5.70 5.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
1.50 1.50 |
0.94 0.94 |
1.28 1.28 |
5.20 5.20 |
5.70 5.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.50 1.50 |
0.98 0.98 |
1.33 1.33 |
5.00 5.00 |
6.00 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.76 |
1.50 1.50 |
0.83 0.89 |
1.31 1.35 |
4.90 5.25 |
6.00 5.75 |
โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์มาเดล ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |