AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เนกาซา ยู 19 | เสมอ | เกเรตาโร(ยู19) | เนกาซา ยู 19 | เสมอ | เกเรตาโร(ยู19) | |
![]() | 11.67% | 38.33% | 50.00% | 88.33% | 61.67% | 50% |
![]() | 88.75% | 60.42% | 50.83% | 88.75% | 60.42% | 50.83% |
![]() | 42.84% | 32.22% | 24.93% | 85.69% | 64.45% | 49.86% |
![]() | 55.06% | 68.73% | 76.22% | 89.89% | 62.55% | 47.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.25 1.25 |
1.00 1.00 |
1.35 1.35 |
4.75 4.69 |
5.90 6.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.36 |
4.60 4.80 |
6.00 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.25 1.25 |
1.01 1.01 |
1.35 1.35 |
4.75 4.70 |
5.90 6.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
1.00 1.25 |
0.85 1.00 |
1.57 1.38 |
3.90 5.00 |
5.50 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.25 1.25 |
1.00 1.00 |
1.35 1.35 |
5.00 5.00 |
7.00 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.25 1.25 |
0.98 0.98 |
1.14 |
5.70 |
14.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
1.25 1.25 |
0.98 1.00 |
1.37 1.37 |
4.40 4.40 |
6.10 6.10 |
เนกาซา ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกเรตาโร(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |