AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | เสมอ | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | เสมอ | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | |
![]() | 3.53% | 33.27% | 63.21% | 96.47% | 66.73% | 36.79% |
![]() | 95.63% | 64.66% | 39.71% | 95.63% | 64.66% | 39.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
2.75 3.25 |
0.98 0.85 |
1.10 1.06 |
9.00 12.00 |
15.00 23.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
2.75 3.00 |
0.93 0.87 |
1.06 1.05 |
10.00 10.00 |
19.00 22.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.87 |
2.75 3.25 |
0.83 0.77 |
1.05 1.05 |
8.50 10.50 |
14.50 20.00 |
โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซันไชน์โคสต์วันเดอเรอร์ส ยู 23 | vs | โกลด์โคสต์ ยูไนเต็ด ยู 23 |
บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | vs | บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 |
คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | vs | เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 |
โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | vs | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 |
ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 | vs | เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 |
โรชเดล โรเวอร์ส ยู 23 | vs | เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 |
บริสเบน ซิตี้ ยู 23 | vs | ไลอ้อนส์ เอฟซี ยู 23 |