AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อูนัม ปูมาส ยู 19 | เสมอ | ปาชูกา ยู 19 | อูนัม ปูมาส ยู 19 | เสมอ | ปาชูกา ยู 19 | |
![]() | 32.73% | 39.39% | 27.88% | 67.27% | 60.61% | 72.12% |
![]() | 66% | 60.77% | 73.23% | 66% | 60.77% | 73.23% |
![]() | 34.94% | 29.52% | 35.54% | 69.88% | 59.04% | 71.08% |
![]() | 66.48% | 70.15% | 63.37% | 67.03% | 59.71% | 73.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.93 0.93 |
2.73 2.73 |
3.15 3.15 |
2.15 2.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.75 |
3.25 3.25 |
2.30 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.94 0.94 |
2.73 2.73 |
3.15 3.15 |
2.15 2.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
|
0.85 0.97 |
2.50 2.75 |
3.40 3.40 |
2.40 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
1.05 |
2.70 |
3.30 |
2.19 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
1.03 |
2.69 |
3.20 |
2.29 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.69 |
3.20 |
2.29 |
อูนัม ปูมาส ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปาชูกา ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อูนัม ปูมาส ยู 19 | vs | ปาชูกา ยู 19 |