AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเอฟเอสเอ เอ็นทีซี เกิร์ลส์ (ญ) | เสมอ | แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | เอฟเอฟเอสเอ เอ็นทีซี เกิร์ลส์ (ญ) | เสมอ | แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | |
![]() | 17.48% | 44.52% | 38.00% | 82.52% | 55.48% | 62% |
![]() | 82.52% | 55.48% | 62% | 82.52% | 55.48% | 62% |
![]() | 31.83% | 31.83% | 36.34% | 63.66% | 63.66% | 72.68% |
![]() | 56.98% | 70.93% | 72.09% | 86.05% | 58.14% | 55.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.50 |
0.92 |
1.88 |
3.50 |
3.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
0.89 |
1.61 |
4.10 |
3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
0.90 |
1.61 |
4.10 |
3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.95 |
2.90 |
2.90 |
2.18 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
1.00 |
0.95 |
1.50 |
4.50 |
4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.75 |
0.96 |
1.69 |
3.90 |
3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.00 |
0.91 |
1.58 |
4.20 |
4.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.00 |
0.81 |
1.61 |
4.30 |
4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.57 |
4.30 4.20 |
5.75 4.70 |
เอฟเอฟเอสเอ เอ็นทีซี เกิร์ลส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |