AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | เสมอ | เวลลิงตัน โอลิมปิก | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | เสมอ | เวลลิงตัน โอลิมปิก | |
![]() | 33.92% | 44.44% | 21.64% | 66.08% | 55.56% | 78.36% |
![]() | 58.33% | 61.11% | 80.56% | 58.33% | 61.11% | 80.56% |
![]() | 33.04% | 27.78% | 39.18% | 66.08% | 55.56% | 78.36% |
![]() | 71.28% | 69.15% | 59.57% | 57.45% | 61.7% | 80.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.86 0.86 |
3.01 3.01 |
3.56 3.56 |
1.86 1.86 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
|
0.85 0.86 |
2.90 2.90 |
3.80 3.80 |
1.85 1.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.10 |
3.50 3.80 |
1.75 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
|
0.86 0.87 |
2.90 2.85 |
3.80 3.80 |
1.85 1.86 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
4.00 3.40 |
3.60 3.50 |
1.80 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
|
0.99 0.92 |
4.00 3.40 |
3.60 3.50 |
1.80 2.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
|
0.81 0.92 |
3.50 3.20 |
3.90 4.00 |
1.80 1.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.83 |
|
0.86 0.82 |
3.80 3.20 |
3.45 4.10 |
1.72 1.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 |
3.80 |
1.95 |
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลลิงตัน โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |