AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเนี่ยน บียา เคราเซ | เสมอ | ซีเอ โกลอน จูเนียร์ | ยูเนี่ยน บียา เคราเซ | เสมอ | ซีเอ โกลอน จูเนียร์ | |
![]() | 21.11% | 38.89% | 40.00% | 78.89% | 61.11% | 60% |
![]() | 78.95% | 61.1% | 59.95% | 78.95% | 61.1% | 59.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.10 3.10 |
3.30 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.88 1.00 |
1.90 2.10 |
3.50 3.10 |
3.60 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
0.50 0/0.5 |
0.76 0.91 |
1.84 2.05 |
3.40 3.10 |
3.50 3.40 |
ยูเนี่ยน บียา เคราเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ โกลอน จูเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |