AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮากูโนว์ | เสมอ | ดิเอปป์ | ฮากูโนว์ | เสมอ | ดิเอปป์ | |
| 22.06% | 37.53% | 40.42% | 77.94% | 62.47% | 59.58% | |
| 77.27% | 63.64% | 59.09% | 77.27% | 63.64% | 59.09% | |
| 38.69% | 31.55% | 29.76% | 77.38% | 63.1% | 59.52% | |
| 62.87% | 68.42% | 68.71% | 74.27% | 63.16% | 62.57% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.15 |
3.20 3.20 |
3.40 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.50 |
0.83 0.97 |
1.91 2.37 |
3.25 3.30 |
3.50 2.55 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.94 |
2.00 2.10 |
3.20 3.30 |
3.60 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.76 |
1.90 2.25 |
3.10 3.30 |
3.40 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.10 |
3.15 3.20 |
3.20 3.25 |
| [FRA D4-3] ฮากูโนว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 27 | 47 | 3 | 46.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 19 | 6 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 9 | 28 | 2 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 10 | 14 | 4 | 25 | 12 | 44 | 3 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 21 | 5 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 23 | 1 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [FRA D4-8] ดิเอปป์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 31 | 38 | 8 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 | 16 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 18 | 22 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 5 | 18 | 5 | 10 | 13 | 33 | 9 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 16 | 12 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| อ็องกูแลม | 3-2 | ลอริยองต์ บี |
| ชาโตว์บรีอองต์ | 1-1 | บาโยนเน่ |
| กรานวิลเล | 1-1 | อาวรองเช่ |
| ลา โรช วีเอฟ | 4-1 | Chauray Fc |
| แซ็ง-มาโล | 2-1 | ดีนัน เลฮอน เอฟซี |
| โซเมอร์ โอเอล | 0-0 | เอเอส มงต์หลุยส์ |
| สตาด ปัวเตอแว็ง | 0-0![]() |
แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน |
| บาสเตีย ซีเอ | 3-0 | ธิยงวิลล์ เอฟซี |
| บีสไฮม์ | 2-1 | เอเอส ฟูริอานี อาเกลียนี |
| บลัว เอฟ.41 | 4-1 | บิวแวร์ส |
| เอฟซี แซมบี | 6-0 | คอลมาร์ |
| ชานติลี | 1-1 | บูร์จ |
| ฮากูโนว์ | 3-1 | ดิเอปป์ |
| เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ | 4-2 | เอปินาล |
| อีเอส วัสเกฮาล | 0-2 | เฟญีส์ |
| เกรไตล์ | 2-0 | เอฟซี ลิโมเนสต์ |
| โบบิกนี เอ.ซี. | 1-0 | เฟรซุส แซงต์-ราฟาเอล |
| ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ | 0-0 | อันเดรซัก |
| กราสส์ | 1-2 | จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ |
| นักบุญมอร์ ลูซี | 1-1 | ไฮอีเรส |
| นีมส์ | 3-0 | อิสทร์ |
| รุสเซต-สเต วิกตัวร์ | 1-3 | แคนเนส เอเอส |
| แซงต์-ปรีเอสต์ | 2-2 | ตูลง |
| บอร์กโดซ์ | 1-0 | เล เออบิเยรส์ |