AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | เสมอ | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | เสมอ | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | |
![]() | 29.41% | 44.12% | 26.47% | 70.59% | 55.88% | 73.53% |
![]() | 70.76% | 55.56% | 73.68% | 70.76% | 55.56% | 73.68% |
![]() | 35.88% | 28.82% | 35.29% | 71.76% | 57.65% | 70.59% |
![]() | 63.8% | 71.08% | 65.12% | 72.41% | 57.83% | 69.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.25 |
3.60 3.60 |
2.40 2.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
2.50 2.25 |
3.75 3.75 |
2.25 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.79 |
|
0.79 0.99 |
2.50 2.25 |
3.80 3.80 |
2.25 2.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
|
0.93 1.00 |
2.40 2.30 |
3.60 3.75 |
2.50 2.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.99 |
2.29 |
3.50 |
2.51 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.97 0.97 |
2.27 2.27 |
3.60 3.60 |
2.49 2.49 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.72 |
|
0.67 0.94 |
2.45 2.25 |
3.70 3.80 |
2.20 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 |
3.80 |
2.55 |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-4 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 2-1 | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี |
เฮิร์สต์ เนวิลล์ | 2-1 | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี |
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | 4-3 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก | 1-2 | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี |
อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | 2-1 | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี |
เวสเทิร์น เรจ | 1-1 | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |