AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) | เสมอ | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) | เสมอ | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | |
![]() | 23.53% | 41.18% | 35.29% | 76.47% | 58.82% | 64.71% |
![]() | 76.06% | 57.07% | 66.87% | 76.06% | 57.07% | 66.87% |
![]() | 37.06% | 27.94% | 35.00% | 74.12% | 55.88% | 70% |
![]() | 62.1% | 71.31% | 66.59% | 75.81% | 57.37% | 66.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
0/0.5 0.50 |
0.93 0.90 |
1.98 1.80 |
3.55 3.65 |
2.74 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.50 3.60 |
3.00 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
0/0.5 0.50 |
0.94 0.91 |
1.98 1.80 |
3.55 3.65 |
2.74 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.80 |
2.20 1.95 |
3.75 3.50 |
2.55 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.95 |
2.10 2.00 |
3.70 3.60 |
2.88 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.81 |
1.93 2.14 |
3.50 3.40 |
2.94 2.64 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.81 |
1.92 2.14 |
3.55 3.40 |
2.96 2.64 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.69 0.93 |
2.15 2.05 |
3.70 3.50 |
2.50 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.05 |
3.65 3.55 |
2.65 3.00 |
โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |