AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลโตน่า ซิตี้ | เสมอ | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | อัลโตน่า ซิตี้ | เสมอ | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | |
![]() | 34.64% | 43.30% | 22.06% | 65.36% | 56.7% | 77.94% |
![]() | 61.23% | 58.38% | 80.39% | 61.23% | 58.38% | 80.39% |
![]() | 34.21% | 28.07% | 37.72% | 68.42% | 56.14% | 75.44% |
![]() | 67.51% | 72.03% | 60.45% | 64.97% | 55.93% | 79.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.93 0.93 |
3.40 3.40 |
3.65 3.65 |
1.72 1.72 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.60 |
3.75 3.60 |
1.91 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.94 0.94 |
3.40 3.40 |
3.65 3.65 |
1.72 1.72 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
|
0.93 0.97 |
2.70 3.50 |
3.75 3.90 |
2.10 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
|
0.92 0.97 |
3.10 3.50 |
3.90 3.90 |
1.85 1.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.02 |
|
0.98 0.74 |
3.70 3.70 |
3.60 3.60 |
1.75 1.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.02 |
|
0.98 0.74 |
3.70 3.70 |
3.60 3.60 |
1.75 1.74 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
|
0.78 0.92 |
2.65 3.45 |
3.70 3.90 |
2.05 1.82 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 3.35 |
3.75 3.75 |
1.85 1.85 |
อัลโตน่า ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |